Review ng AvaTrade
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng AvaTrade
Hindi magagamit sa
Mga Live na Pagitan
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
Inaanalisa namin ang pinagsamang gastos ng pagitan at komisyon na ina-average sa loob ng panahon. Ang talahanayan sa itaas ay nagpapakita ng pinagsamang gastos ng pagitan at komisyon na nasample mula sa mga live na account gamit ang aming tool para sa pagsusuri ng pagitan. Upang ikumpara AvaTrade sa ibang mga broker o simbolo bukod pa sa ipinakitang mga ito, i-click ang orange na edit button at pumili ng bagong mga broker o simbolo.
Ang pagitan ay ang pagkakaiba ng presyo ng bid (benta) at ask (bili) ng isang asset. Ang komisyon ay sisingilin din sa ibabaw ng pagitan sa ilang uri ng account at nagdudulot ng karagdagang transaksyon na gastos.
Review ng mga user sa AvaTrade
May ranggo na 67 sa 1749 (Mga Broker ng Forex)
Ang rating na ito ay batay sa 28 mga review ng mga user na nagpatunay na sila ay tunay na mga customer ng kumpanyang ito at 4 na hindi.Ang lahat ng mga review ay sumasailalim sa makabuluhang moderation ng tao human at teknikal.Ang mga kumpanyang nakakakuha ng 30+ review ng mga na-verify na reviewer ay nai-score lang sa kanilang mga rating ng mga na-verify na reviewer at nakakakuha ng berdeng checkmark ayon sa kanilang rating.
Pebrero 27, 2025

Lokasyon: Ghana
Pebrero 27, 2025
My best broker and second broker I use. They have the most instruments across all categories you can trade. And I love their customer service. Very fast and seamless
Pagsasalin:
Ang aking pinakamahusay na broker at pangalawang broker na ginagamit ko. Sila ang may pinakamaraming instrumento sa lahat ng kategorya na maaari mong i-trade. At gusto ko ang kanilang serbisyo sa customer. Napakabilis at walang putol
0
Mag-iwan ng komento
Magpadala ng komento
Hulyo 10, 2023

Lokasyon: North Macedonia
Mga Tipo ng Account: MT4 Pip Rebate
Hulyo 10, 2023
Respected Broker
Pagsasalin:
Iginagalang na Broker
Mayo 1, 2022

Lokasyon: France
Mga Tipo ng Account: MT4 Pip Rebate
Mayo 1, 2022
The spreads are so wide
Pagsasalin:
Napakalawak ng mga spreads
Marso 10, 2022

Lokasyon: Guyana
Mga Tipo ng Account: MT4 Pip Rebate
Marso 10, 2022
I have been using AvaTrade for over 2 years now and I love that you can trade almost anything on the platform. And they are good in customer service that's is why I give them a five-star
Pagsasalin:
Ako ay gumagamit ng AvaTrade sa loob ng higit sa 2 taon na ngayon at gusto ko na maaari mong i-trade ang halos anumang bagay sa platform. And they are good in customer service that's why I give them a five-star
Pebrero 28, 2022

Lokasyon: Japan
Mga Tipo ng Account: Ava Trader
Pebrero 28, 2022
MT4に対応しているので自動売買をおこないたい人におすすめのFX会社
Pagsasalin:
Ang kumpanya ng Forex ay inirerekomenda para sa mga gustong bumili at magbenta ng awtomatiko dahil sinusuportahan nito ang MT4
AvaTrade Pangkalahatang marka
May ranggo na 86 sa 1749 (Mga Broker ng Forex)
Ang kabuuang rating ay nakuha mula sa pinagsama-samang marka sa magkakaibang kategorya.
Rating | Timbang | |
Marka ng user | 4.2 (32 Rebyu) | 3 |
Popularidad | 4.0 | 3 |
Regulasyon | 5.0 | 2 |
Marka ng presyo | 3.0 | 1 |
Mga Tampok | Hindi naka-rate | 1 |
Customer Support | Hindi naka-rate | 1 |
Regulasyon
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ava Capital Markets Australia Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Trade Japan K.K. |
|
|
|
|
25 : 1 | |
Ava Trade EU Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Capital Markets Pty |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Ava Trade Middle East Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Trade Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
Magagamit na Mga Ari-arian: Hanapin ang lahat ng maaaring ikalakal na instrumento
Symbol | paglalarawan | Trading platform | Contract Size | Swap Rate Long | Swap Rate Short | Swap Type | Swap Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_AAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (ANGLO AMERICAN PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ABFOODS.UK | 1 Lot= 1000 Shares (ABF) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AC.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCOR SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ACA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CREDIT AGRICOLE SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ADIDAS | 1 Lot= 1,000 Shares (ADIDAS AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AIRBUS | 1 Lot= 100 Shares (AIR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AIRFRANCE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (AF) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ALLIANZ | 1 Lot= 1,000 Shares (ALLIANZ SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ANA.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCIONA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ASTONMARTIN.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (AML) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ASTRAZENECA.UK | 1 Lot= 1000 Shares (AZN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ATLANTIA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ATL) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AVIVA.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (AV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AXA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CS) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BANCO_ST | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO SANTANDER SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BANKOFIRELAND.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BIRG) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BARCLAYS | 1 Lot= 10,000 Shares (BARCLAYS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BAS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BASF SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BATS.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BATS PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BAYER | 1 Lot= 1,000 Shares (BAYER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BBVA | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BEIERSDORF.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BKIA.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (BANKIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BLT.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BHP GROUP PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BMW.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BMW AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (DANONE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BNP.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (BNP PARIBAS SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BP | 1 Lot= 10,000 Shares (BP PLC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BT.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-BTA.L:_BT.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CARREFOUR SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CASINO.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CASP) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CINEWORLD.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CINE.L:_CINEWORLD.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CMC.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMC.L:_CMC.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_COMMERZBANK.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (CBK) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CONTINENTAL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (CON) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_COVESTRO.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (1COV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CRH.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (CRH) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DAI.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DAIMLER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DCC.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (DCC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_B | 1 Lot= 1,000 Shares (DEUTSCHE BANK AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_BOERSE.DE | 1 Lot= 100 Shares (DB1) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_P.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DPW) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DIAGEO.UK | 1 Lot= 1000 Shares (DGE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DTE.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (DEUTSCHE TELEKOM AG) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_E.ON | 1 Lot= 1,000 Shares (E.ON SE) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ELE.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ENDESA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENEL.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ENEL SpA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENGIE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ENGIE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENI | 1 Lot= 10,000 Shares (ENI SpA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_EXOR.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (EXO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FCA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FERRARI.IT | 1 Lot= 100 Shares (RACE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FRESENIUS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (FME) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GENERALI | 1 Lot= 10,000 Shares (GENERALI SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GLE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (SOCIETE GENERALE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GLENCORE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (GLEN) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GSK.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (GLAXOSMITHKLINE PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HEIDELBERG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HENKEL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEN3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HSBC | 1 Lot= 10,000 Shares (HSBC HOLDINGS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IAG.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMCX.L:_IAG.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IBERDROLA | 1 Lot= 10,000 Shares (IBERDROLA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IGGROUP.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-IGG.L:_IGGROUP.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_INFINEON.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (IFX) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_INTESA_SAN | 1 Lot= 10,000 Shares (INTESA SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ITV.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-ITV.L:_ITV.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ITX.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_JUVENTUS.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (JUVE) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_KINGFISHER.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-KGF.L:_KINGFISHER.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LAZIO.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (LAZ) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LEGALANDGENERAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (LGEN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LEONARDO.IT | 1 Lot= 100 Shares (LDOF) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LINDE.DE | 1 Lot= 100 Shares | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LLOYDS.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (LLOY) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LOREAL.FR | 1 Lot= 100 Shares (OR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LUFTHANSA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (LHA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LVMH.FR | 1 Lot= 100 Shares (LVMH) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MEDIOBANCA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (MB) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MICHELIN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ML) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MORRISONS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-MRW.L:_MORRISONS.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_NTGY.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (NATURGY ENERGY GROUP SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_OCADO.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (OCDA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ORANGE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (ORANGE SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PADDYPOWER.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-FLTRF.L:_PADDYPOWER.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PIRELLI.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (PIRC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PLUS500.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-PLUSP.L:_PLUS500.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PORSCHE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PAH3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PORSCHEAG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (P911) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_POSTEITALIANE.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (PST) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PRUDENTIAL.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (PRU) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PUMA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PUM) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RBS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RBS) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RENAULT.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (RNO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_REPSOL_YPF | 1 Lot= 10,000 Shares (REPSOL SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RIO.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (RIO TINTO PLC) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ROLLSROYCE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ROMA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (ASR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.42 | -6.58 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RUECKVERS.DE | 1 Lot= 100 Shares (MUV2) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RWE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (RWE AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RYANAIR.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (RYA) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Ang live na paghahanap ng simbolo sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account na naka-sync sa aming sistema.
Pinapayagan ng CFDs (Mga Kontrata para sa Pagkakaiba) ang mga trader na mag-speculate sa paggalaw ng presyo ng iba't ibang asset nang hindi pagmamay-ari ang pangunahing asset. Maaari itong magbigay ng leverage at flexibility ngunit maaari ring magpataas ng panganib.
Mga Live na Rate ng Swap
Swap Rate: Long Position
Swap Rate: Short Position
Swap Rate Calculation Method
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Ang data mula sa talahanayan sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account gamit ang aming tool para sa pagsusuri ng rate ng swap. Upang ikumpara ang mga rate ng swap ng iba't ibang broker o simbolo bukod pa sa ipinakitang mga ito, i-click ang orange na edit button.
Ang mga rate ng swap, na kilala rin bilang bayarin sa financing, ay sinisingil ng mga broker para sa paghawak ng mga posisyon magdamag. Ang mga bayaring ito ay maaaring positibo o negatibo. Ang positibong mga rate ng swap ay nagbabayad sa trader, habang ang negatibong mga rate ng swap ay nagdudulot ng gastos.
AvaTrade Profile
Pangalan ng Kompanya | Ava Capital Markets Ltd |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2006 |
Punong Tanggapan | Ireland |
Mga Lokasyon ng Opisina | Australia, Tsile, Tsina, Pransiya, Ireland, Italya, Hapon, Monggolya, Mehiko, Malaysia, Poland, Saudi Arabia, Timog Africa |
Salapit ng Account | AUD, EUR, GBP, JPY, USD |
Bangko ng Pondo ng Kliyente | ANZ Bank, Danska Bank, Natwest Bank |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Tsino, Ingles, Olandes, Pranses, Aleman, Hanggaryan, Indonesiyo, Italyano, Hapon, Koreano, malay, ng Poland, Portuges, Ruso, Espanyol, Thai, Turko, Suweko, Aprikaans, Mongolian |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Credit Card, Neteller, PayPal, Skrill, Webmoney, Boleto Bancario |
Kagamitang pinansiyal | Mga Future, Forex, Mga Share, Mga Index, Mga Bond, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga ETFs, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Iran, Estados Unidos |